中島汽船バス路線図

1系統(東回り)
中央病院発→中島港→粟井→畑里→吉木→宇和間→神浦→長師(姫ケ浜)→中島港
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央病院 | 6:40 | 9:35 | 12:25 | 14:45 | 17:10 | ||||
| 中島港 | 6:41 | 9:36 | 12:26 | 14:46 | 17:16 | ||||
| 農協前 | 6:42 | 9:37 | 12:27 | 14:47 | 17:17 | ||||
| 長崎 | 6:44 | 9:39 | 12:29 | 14:49 | 17:19 | ||||
| 粟井 | 6:47 | 9:42 | 12:32 | 14:52 | 17:22 | ||||
| 桑名 | 6:48 | 9:43 | 12:33 | 14:53 | 17:23 | ||||
| 大泊口 | 6:49 | 9:44 | 12:34 | 14:54 | 17:24 | ||||
| 畑里 | 6:54 | 9:49 | 12:39 | 14:59 | 17:29 | ||||
| 饒 | 6:59 | 9:54 | 12:44 | 15:04 | 17:34 | ||||
| 饒支所 | 7:00 | 9:55 | 12:45 | 15:05 | 17:35 | ||||
| 西中港 | 7:01 | 8:55 | 9:56 | 11:58 | 12:46 | 15:06 | 17:36 | 18:05 | |
| 吉木 | 7:02 | 8:56 | 9:57 | 11:59 | 12:47 | 15:07 | 17:37 | 18:06 | |
| 天谷小 | 7:03 | 8:57 | 9:58 | 12:00 | 12:48 | 15:08 | 17:38 | 18:07 | |
| 正賢寺 | 7:04 | 8:58 | 9:59 | 12:01 | 12:49 | 15:09 | 17:39 | 18:08 | |
| 熊田 | 7:05 | 8:59 | 10:00 | 12:02 | 12:50 | 15:10 | 17:40 | 18:09 | |
| 宇和間 | 7:06 | 9:00 | 10:01 | 12:03 | 12:51 | 15:11 | 17:41 | 18:10 | |
| 宇和間口 | 7:07 | 9:01 | 10:02 | 12:04 | 12:52 | 15:12 | 17:42 | 18:11 | |
| 長浜 | 7:10 | 9:04 | 10:05 | 12:07 | 12:55 | 15:15 | 17:45 | 18:14 | |
| 神浦港 | 7:13 | 9:07 | 10:08 | 12:10 | 12:58 | 15:18 | 17:48 | 18:17 | |
| 7:13 | 7:45 | 9:11 | 10:17 | 12:10 | 13:11 | 15:52 | 17:48 | 18:17 | |
| 神浦 | 7:14 | 7:46 | 9:12 | 10:18 | 12:11 | 13:12 | 15:53 | 17:49 | 18:18 |
| 宮野 | 7:16 | 7:48 | 9:14 | 10:20 | 12:13 | 13:14 | 15:55 | 17:51 | 18:20 |
| 長師 | 7:18 | 7:50 | 9:16 | 10:22 | 12:15 | 13:16 | 15:57 | 17:53 | 18:22 |
| 中学校 | 7:19 | 7:51 | 9:17 | 10:23 | 12:16 | 13:17 | 15:58 | 17:54 | 18:23 |
| 大串口 | 7:20 | 7:52 | 9:18 | 10:24 | 12:17 | 13:18 | 15:59 | 17:55 | 18:24 |
| 小浜 | 7:21 | 7:53 | 9:19 | 10:25 | 12:18 | 13:19 | 16:00 | 17:56 | 18:25 |
| 中央病院 | 7:22 | 7:54 | 9:20 | 10:26 | 12:19 | 13:20 | 16:01 | 17:57 | 18:26 |
| 中島港 | 7:23 | 7:55 | 9:21 | 10:27 | 12:20 | 13:21 | 16:02 | 17:58 | 18:27 |
2系統(西回り)
中島港発→中央病院→長師(姫ケ浜)→神浦港→宇和間→吉木→畑里→粟井→中島港→中央病院
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中島港 | 7:25 | 8:00 | 8:30 | 11:35 | 14:00 | 15:10 | 16:40 | 17:30 | 18:20 |
| 中央病院 | 7:26 | 8:31 | 11:36 | 14:01 | 15:11 | 16:41 | 17:31 | 18:21 | |
| 小浜 | 7:27 | ト | 8:32 | 11:37 | 14:02 | 15:12 | 16:42 | 17:32 | 18:22 |
| 大串口 | 7:28 | 8:33 | 11:38 | 14:03 | 15:13 | 16:43 | 17:33 | 18:23 | |
| 中学校 | 7:29 | ン | 8:34 | 11:39 | 14:04 | 15:14 | 16:44 | 17:34 | 18:24 |
| 長師 | 7:30 | 8:35 | 11:40 | 14:05 | 15:15 | 16:45 | 17:35 | 18:25 | |
| 宮野 | 7:32 | ネ | 8:37 | 11:42 | 14:07 | 15:17 | 16:47 | 17:37 | 18:27 |
| 神浦 | 7:34 | 8:39 | 11:44 | 14:09 | 15:19 | 16:49 | 17:39 | 18:29 | |
| 神浦港 | 7:35 | ル | 8:40 | 11:45 | 14:10 | 15:20 | 16:50 | 17:40 | 18:30 |
| 8:40 | 11:45 | 14:10 | 15:52 | 16:57 | 17:47 | 18:30 | |||
| 長浜 | 経 | 8:43 | 11:48 | 14:13 | 15:55 | 17:00 | 17:50 | 18:33 | |
| 宇和間口 | 8:46 | 11:51 | 14:16 | 15:58 | 17:03 | 17:53 | 18:36 | ||
| 宇和間 | 由 | 8:47 | 11:52 | 14:17 | 15:59 | 17:04 | 17:54 | 18:37 | |
| 熊田 | 8:48 | 11:53 | 14:18 | 16:00 | 17:05 | 17:55 | 18:38 | ||
| 正賢寺 | 8:49 | 11:54 | 14:19 | 16:01 | 17:06 | 17:56 | 18:39 | ||
| 天谷小 | 8:50 | 11:55 | 14:20 | 16:02 | 17:07 | 17:57 | 18:40 | ||
| 吉木 | 8:51 | 11:56 | 14:21 | 16:03 | 17:08 | 17:58 | 18:41 | ||
| 西中港 | 8:08 | 8:52 | 11:57 | 14:22 | 16:04 | 17:09 | 17:59 | 18:42 | |
| 饒支所 | 8:09 | 14:23 | 16:05 | 17:10 | 18:43 | ||||
| 饒 | 8:10 | 14:24 | 16:06 | 17:11 | 18:44 | ||||
| 畑里 | 8:15 | 14:29 | 16:11 | 17:16 | 18:49 | ||||
| 大泊口 | 8:20 | 14:34 | 16:16 | 17:21 | 18:54 | ||||
| 桑名 | 8:21 | 14:35 | 16:17 | 17:22 | 18:55 | ||||
| 粟井 | 8:22 | 14:36 | 16:18 | 17:23 | 18:56 | ||||
| 長崎 | 8:25 | 14:39 | 16:21 | 17:26 | 18:59 | ||||
| 農協前 | 8:27 | 14:41 | 16:23 | 17:28 | 19:01 | ||||
| 中島港 | 8:28 | 14:42 | 16:24 | 17:29 | 19:02 | ||||
| 中央病院 | 14:43 | 16:25 | 17:30 | 19:03 |
3系統
中島港発→トンネル経由→西中港→畑里→粟井→中島港
| 1 | |
|---|---|
| 中島港 | 8:00 |
| 学校前 | 8:01 |
| 山狩 | 8:02 |
| 長隆寺 | 8:03 |
| 西中港 | 8:08 |
| 饒支所 | 8:09 |
| 饒 | 8:10 |
| 畑里 | 8:15 |
| 大泊口 | 8:20 |
| 桑名 | 8:21 |
| 粟井 | 8:22 |
| 長崎 | 8:25 |
| 農協前 | 8:27 |
| 中島港 | 8:28 |

~ バスの貸切については中島支店へお問合せ下さい ~
- 中島汽船株式会社 中島支店
- 電話 089-997-1221 FAX 089-997-1222
〒791-4501 松山市中島大浦4764



